
Лазерная резка металла от 5 руб/метр.
Выполним любой заказ в течение 24 часов
Наша компания оснащена высококачественным, современным
оборудованием, которому под силу выполнить операции любой сложности
Скачайте прайс-лист со скидками до -30%


Собственное
производство

Оперативная
доставка по РФ

Пробные образцы
по себестоимости

Собственное
конструкторское бюро
Компания VT-Металл (г. Москва) предлагает вам заказать услуги лазерной резки металла по привлекательной цене.
Процесс представляет собой металлообработку, в результате которой, можно выполнить деталь практически любой сложности при помощи лазерного луча. Во время резки, металл находящийся непосредственно под лучом просто испаряется, а оставшаяся часть выдувается направленной струей газовой смеси. Также эти технологии металлообработки можно применять по отдельности, но об этом поговорим позже. Лазерная резка осуществляется с высокой точностью – погрешность составляет не более 0,1 мм. При изготовлении фрагменты не подвергаются тепловому воздействию, не деформируются, а также не нуждаются в дополнительной обработке, потому что имеют абсолютно ровные края.
В процессе можно регулировать мощность луча, скорость движения детали, что гарантирует высокое качество любых видов металла и их сплавов. Конструкционная, или нержавеющая сталь, листовой алюминий, медь, латунь или тугоплавкий металл – вы можете быть уверены в результате.
Услуги лазерной резки незаменимы при: изготовлении предметов электроники, мебельной фурнитуры, любых видов металлических трафаретов, вывесок, торгового оборудования, корпусов приборов, металлических шаблонов, в приборостроении, производстве стеллажей и многом другом.
Лазерная резка из листового металла
Цены на лазерную резку металла
Цены на лазерную резку конструкционной стали
Толщина | Длина контура до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 1000 м | Стоимость одного врезания |
---|---|---|---|---|
0,8 мм | 45 руб./м | 28 руб./м | 25 руб./м | 1 руб. |
1 мм | 45 руб./м | 28 руб./м | 25 руб./м | 1 руб. |
1,5 мм | 47 руб./м | 33 руб./м | 30 руб./м | 1 руб. |
2 мм | 49 руб./м | 38 руб./м | 34 руб./м | 1 руб. |
2,5 мм | 55 руб./м | 47 руб./м | 42 руб./м | 1 руб. |
3 мм | 65 руб./м | 54 руб./м | 49 руб./м | 1 руб. |
4 мм | 75 руб./м | 61 руб./м | 55 руб./м | 2 руб. |
5 мм | 90 руб./м | 71 руб./м | 65 руб./м | 2 руб. |
6 мм | 115 руб./м | 82 руб./м | 75 руб./м | 2 руб. |
8 мм | 160 руб./м | 105 руб./м | 95 руб./м | 2 руб. |
10 мм | 210 руб./м | 175 руб./м | 132 руб./м | 5 руб. |
12 мм | 260 руб./м | 200 руб./м | 165 руб./м | 5 руб. |
16 мм | 450 руб./м | 330 руб./м | 300 руб./м | 10 руб. |
20 мм | 550 руб./м | 495 руб./м | 450 руб./м | 10 руб. |
Цены на лазерную резку нержавеющей стали
Толщина | Длина контура до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 1000 м | Стоимость одного врезания |
---|---|---|---|---|
0,8 мм | 58 руб./м | 45 руб./м | 38 руб./м | 1 руб. |
1 мм | 58 руб./м | 45 руб./м | 38 руб./м | 1 руб. |
1,5 мм | 94 руб./м | 65 руб./м | 50 руб./м | 1 руб. |
2 мм | 120 руб./м | 85 руб./м | 70 руб./м | 1 руб. |
3 мм | 160 руб./м | 130 руб./м | 90 руб./м | 2 руб. |
4 мм | 210 руб./м | 160 руб./м | 120 руб./м | 2 руб. |
5 мм | 300 руб./м | 210 руб./м | 150 руб./м | 5 руб. |
6 мм | 400 руб./м | 300 руб./м | 225 руб./м | 5 руб. |
8 мм | 600 руб./м | 450 руб./м | 350 руб./м | 7 руб. |
10 мм | 750 руб./м | 600 руб./м | 450 руб./м | 7 руб. |
Цены на лазерную резку алюминия / дюрали (АМЦ, АМГ)
Толщина | Длина контура до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 1000 м | Стоимость одного врезания |
---|---|---|---|---|
1 мм | 56 руб./м | 46 руб./м | 37 руб./м | 1 руб. |
1,5 мм | 91 руб./м | 63 руб./м | 49 руб./м | 1 руб. |
2 мм | 116 руб./м | 82 руб./м | 68 руб./м | 1 руб. |
3 мм | 155 руб./м | 126 руб./м | 87 руб./м | 2 руб. |
4 мм | 204 руб./м | 155 руб./м | 116 руб./м | 2 руб. |
5 мм | 291 руб./м | 204 руб./м | 146 руб./м | 5 руб. |
6 мм | 388 руб./м | 291 руб./м | 218 руб./м | 5 руб. |
8 мм | 582 руб./м | 437 руб./м | 340 руб./м | 7 руб. |
10 мм | 728 руб./м | 582 руб./м | 437 руб./м | 7 руб. |
Цены на лазерную резку латуни
Толщина | Длина контура до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 3000 м | Стоимость одного врезания |
---|---|---|---|---|
1 мм | 54 руб./м | 42 руб./м | 36 руб./м | 1 руб. |
1,5 мм | 90 руб./м | 70 руб./м | 60 руб./м | 1 руб. |
2 мм | 112 руб./м | 87 руб./м | 74 руб./м | 1 руб. |
3 мм | 135 руб./м | 105 руб./м | 90 руб./м | 2 руб. |
4 мм | 162 руб./м | 126 руб./м | 108 руб./м | 2 руб. |
5 мм | 198 руб./м | 154 руб./м | 132 руб./м | 5 руб. |
6 мм | 270 руб./м | 210 руб./м | 180 руб./м | 5 руб. |
Цены на лазерную резку меди
Толщина | Длина контура до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 3000 м | Стоимость одного врезания |
---|---|---|---|---|
1 мм | 74 руб./м | 57 руб./м | 49 руб./м | 1 руб. |
1,5 мм | 112 руб./м | 87 руб./м | 74 руб./м | 1 руб. |
2 мм | 151 руб./м | 118 руб./м | 101 руб./м | 1 руб. |
3 мм | 252 руб./м | 196 руб./м | 168 руб./м | 2 руб. |
Имеем собственное конструкторское бюро

Получите консультацию ведущего инженера

Или позвонив по номеру:
+7 (499) 877-50-88Пример наших работ по лазерной резке изделий из металла:
Как выглядит процесс лазерной резки металла

Сокращаем затраты клиентов за счет отлаженных
до совершенства логистических процессов


Нам доверяют лидеры рынка
Благодаря строгому контролю работы наших мастеров, а также слаженной работе команды в целом, многие нашим заказчики перешли на постоянное сотрудничество

Остались вопросы?
Мы вам перезвоним!
Бесплатно проконсультируем, ответим на все вопросы
и дадим скидку 10% на первый заказ
Отдел продаж:
Москва, 2-й Котляковский переулок, дом 18
Въезд для транспорта:
Москва ул. Котляковская, дом 3, стр. 1
+7 (499) 877-50-88 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
